Harga HP HTC Android Desire C - Pada beberapa Minggu yang lewat saya sudah Publikasikan Artikel mengenai Harga Sony Xperia Second bulan Desember 2013. Sudah saatnya saya bagikan artikel yang Paling banyak dicari ini, yaitu Harga HP HTC Murah, salah satu HP murah keluaran dari HTC mobile adalah HTC Desire C yang akan saya publikasikan pada kesempatan kali ini.
Ponsel ini (HTC Desire C) memiliki layar 3,5 inci, yang sedikit lebih besar daripada Wildfire S, dan membawa resolusi 320 x 480 piksel resolusi. HTC Desire C merupakan smartphone yang hadir menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 600MHz dan RAM 512MB. HTC Desire C memiliki fitur-fitur sperti layar berukuran 3.5 inci. Hal ini juga dilengkapi dengan prosesor 600MHz, kamera 5-megapiksel dan penyimpanan internal 4GB. Dalam hal konektivitas, mendukung HSPA, WiFi dan hotspot WiFi. Ini diperkenalkan ke pasar Malaysia baru-baru ini di RM738 dan U Mobile saat ini menawarkan bundel kontrak dengan telepon.
Ponsel ini (HTC Desire C) memiliki layar 3,5 inci, yang sedikit lebih besar daripada Wildfire S, dan membawa resolusi 320 x 480 piksel resolusi. HTC Desire C merupakan smartphone yang hadir menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 600MHz dan RAM 512MB. HTC Desire C memiliki fitur-fitur sperti layar berukuran 3.5 inci. Hal ini juga dilengkapi dengan prosesor 600MHz, kamera 5-megapiksel dan penyimpanan internal 4GB. Dalam hal konektivitas, mendukung HSPA, WiFi dan hotspot WiFi. Ini diperkenalkan ke pasar Malaysia baru-baru ini di RM738 dan U Mobile saat ini menawarkan bundel kontrak dengan telepon.
Spesifikasi Lengkap HTC Desire C
GENERAL | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G : HSDPA | ||
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU : 600MHz | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Polar White, Stealth Black, Flamenco Red |
SIZE | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : HTC Sense UI v4.0 | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, RAM 512MB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga HTC Desire C
Uuntuk Cek Harga mengenai HTC Desire C untuk bulan ini, silahkan Klik Artikel berikut ini:
Cukup sekianlah isi artikel saya pada kali ini, nantikan juga Artikel-artikel terbaru lainnya dan tentunya pasti lebih menarik untuk dibaca. Terimakasih Sudah membaca Harga HP HTC Android Desire C Murah.